KANN Pavé Multi Tec gris béton lisse 20x20cm ép.8cm
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 10 | x | 10 | x | 8 | 180 | 100 pcs | 10 | |
| 20 | x | 10 | x | 8 | 180 | 50 pcs | 9 | ||
| 20 | x | 20 | x | 8 | 180 | 25 pcs | 10 | ||
| 30 | x | 20 | x | 8 | 180 | 16,67 pcs | 10 | ||
| 40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 pcs | 10 | ||
| 40 | x | 40 | x | 8 | 180 | 6,25 pcs | 10 | ||
| 60 | x | 40 | x | 8 | 180 | 4,17 pcs | 11 | ||
| 30 | x | 15 | x | 8 | 180 | 22,22 pcs | 10 | ||
| 30 | x | 30 | x | 8 | 180 | 11,11 pcs | 10 | ||
| 10 | x | 10 | x | 10 | 225 | 100 pcs | sur demande | ||
| 20 | x | 10 | x | 10 | 225 | 50 pcs | sur demande | ||
| 20 | x | 20 | x | 10 | 225 | 25pcs | sur demande | ||
| 40 | x | 20 | x | 10 | 225 | 12,5 pcs | sur demande | ||
| 40 | x | 40 | x | 10 | 225 | 6,25 pcs | sur demande | ||
| 60 | x | 40 | x | 10 | 225 | 4,17 pcs | sur demande | ||
| 15 | x | 15 | x | 10 | 225 | 44,44 pcs | sur demande | ||
| 30 | x | 15 | x | 10 | 225 | 22,22 pcs | sur demande | ||
| 30 | x | 30 | x | 10 | 225 | 11,11 pcs | sur demande | ||
| 10 | x | 10 | x | 12 | 270 | 100 pcs | sur demande | ||
| 20 | x | 10 | x | 12 | 270 | 50 pcs | sur demande | ||
| 20 | x | 20 | x | 12 | 270 | 25 pcs | sur demande | ||
| 40 | x | 20 | x | 12 | 270 | 12,5 pcs | sur demande | ||
| 40 | x | 40 | x | 12 | 270 | 6,25 pcs | sur demande | ||
| 60 | x | 40 | x | 12 | 270 | 4,17 pcs | sur demande | ||
| 15 | x | 15 | x | 12 | 270 | 44,44 pcs | sur demande | ||
| 30 | x | 15 | x | 12 | 270 | 22,22 pcs | sur demande | ||
| 30 | x | 15 | x | 14 | 315 | 22,22 pcs | sur demande | ||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 10 x 10 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20 x 10 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 20 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 8 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 30 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 10 x 10 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 10 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 10 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 10 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 10 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 15 x 15 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 30 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 10 x 10 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 10 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 12 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 15 x 15 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 14 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caractéristiques :
- Taquets d'emboîtement KANNtec10
- Conforme aux normes EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Associable avec les pavés MultiTec-Aqua, MultiTec-Éco, MultiTec-Color
- Mini chanfrein, R5/2 mm
- Résistance à la glissance: R13
