KANN Pavé Multi Tec Color muschelkalk nuancé béton lisse 20x20cm ép.8cm
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 20 | x | 20 | x | 8 | 180 | 25 pcs | 12 | |
| 40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 pcs | 12 | ||
| 40 | x | 40 | x | 8 | 180 | 6,25 pcs | 12 | ||
| 60 | x | 40 | x | 8 | 180 | 4,17 pcs | 14 | ||
| 20 | x | 20 | x | 10 | 225 | 25 St. | auf Anfrage | ||
| 40 | x | 20 | x | 10 | 225 | 12,5 St. | auf Anfrage | ||
| 40 | x | 40 | x | 10 | 225 | 6,25 St. | auf Anfrage | ||
| 60 | x | 40 | x | 10 | 225 | 4,17 St. | auf Anfrage | ||
| 20 | x | 20 | x | 12 | 270 | 25 St. | auf Anfrage | ||
| 40 | x | 20 | x | 12 | 270 | 12,5 St. | auf Anfrage | ||
| 40 | x | 40 | x | 12 | 270 | 6,25 St. | auf Anfrage | ||
| 60 | x | 40 | x | 12 | 270 | 4,17 St. | auf Anfrage | ||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 10 x 10 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20 x 10 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 20 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 8 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 30 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 10 x 10 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 10 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 10 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 10 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 10 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| 15 x 15 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 15 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 30 x 30 x 10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 10 x 10 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 10 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 20 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 40 x 40 x 12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 60 x 40 x 12 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
Caractéristiques :
- Taquets d'emboîtement KANNtec10
- Conforme aux normes EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Associable aux pavés MultiTec, MultiTec-Aqua, MultiTec Éco
- Mini chanfrein, R5/2 mm
- Résistance à la glissance: R13
