KANN Pavé Zena granit anthracite 20x20x14 pavé de rive
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 | 16 | |
| 10 | x | 10 | x | 8 | 100 | ||||
| Pavé de rive | 20 | x | 20 | x | 14 | 328 | 25 | 17 | |
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 40 x 20 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 10 x 10 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| Pavé de rive | 20 x 20 x 14 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caractéristiques :
- Conforme aux normes EN 1338 DIK, EN 1339 DIPKU
- Gamme complémentaire : dalles d‘extérieur
- Arêtes vives
- Résistance à la glissance: R13
