KANN Pavé Série K Stoneline graphite 15x15x6 cm
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formats | 10 | x | 10 | x | 6 | 130 | 100 pcs | ||
| 10 | x | 20 | x | 6 | 50 | ||||
| 20 | x | 20 | x | 6 | 25 | ||||
| 20 | x | 40 | x | 6 | 12,5 | ||||
| 15 | x | 15 | x | 6 | 44,44 | ||||
| 15 | x | 22,5 | x | 6 | 29,62 | ||||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formats | 10 x 10 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| 10 x 20 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 20 x 20 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 20 x 40 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 15 x 15 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |
| 15 x 22,5 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Caractéristiques :
- Conforme aux normes EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Pose mécanique possible
- Mini chanfrein, R5/2 mm
- Résistance à la glissance: R13
