KANN Pavé Germania Antik beige 14x14x8 cm
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 14 | x | 14 | x | 8 | 180 | 51 pcs | 14 | |
| 21 | x | 14 | x | 8 | 180 | 34 pcs | 14 | ||
| 14 | x | 14 | x | 10 | 225 | 51 St. | Sur demande | ||
| 21 | x | 14 | x | 10 | 225 | 34 St. | Sur demande | ||
| Pose sauvage (couche combinée, pose, M 901) | 14 | x | 14 | x | 8 | 180 | 1 couche correspond à 0,86 m² | 14 | |
| 21 | x | 14 | x | 8 | |||||
| 28 | x | 28 | x | 8 | |||||
Domaines d'application :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 14 x 14 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui |
| 21 x 14 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 14 x 14 x 10 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 21 x 14 x 10 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Pose sauvage (couche combinée, pose, M 901) | 14 x 14 x 8 | Non | Non/Oui | Oui | Oui | Oui |
| 21 x 14 x 8 | ||||||
| 28 x 28 x 8 |
Caractéristiques :
- Conforme à la norme EN 1338 DI(K)
- Pose sauvage (formats combinés sur la couche, prêt à poser)
- Gamme complémentaire : pavés écologiques, palissades, murs
- Bords vieillis
- Résistance à la glissance: R13
