KANN Dalle Old Town grès Pose combinée
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalles d'extérieur (Lot de base : contenu de l'emballage : 6,075 m²; Lot complémentaire : contenu de l'emballage : 2,23 m²) | 60 | x | 60 | x | 4,2 | 95 | 3 pcs/1 pce | 19 | |
| 60 | x | 45 | x | 4,2 | 3 pcs/1 pce | ||||
| 60 | x | 30 | x | 4,2 | 9 pcs/3 pcs | ||||
| 45 | x | 45 | x | 4,2 | 2 pcs/1 pce | ||||
| 45 | x | 30 | x | 4,2 | 12 pcs/5 pcs | ||||
| 30 | x | 30 | x | 4,2 | 6 pcs/2 pcs | ||||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalles d'extérieur (Lot de base : contenu de l'emballage : 6,075 m²; Lot complémentaire : contenu de l'emballage : 2,23 m²) | 60 x 60 x 4,2 | Non | Non | Non | Non | Oui |
| 60 x 45 x 4,2 | ||||||
| 60 x 30 x 4,2 | ||||||
| 45 x 45 x 4,2 | ||||||
| 45 x 30 x 4,2 | ||||||
| 30 x 30 x 4,2 |
Caractéristiques :
- Conforme à la directive RiBoN
- Imitation réaliste des anciennes dalles structurées
- Gamme complémentaire : murs
- Résistant au gel
- Non adapté aux produits de déneigement
