KANN Dalles Xera céramique anthracite moucheté structuré 60/30/2
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalles en granit-céramique | 60 | x | 60 | x | 2 | 44.44 | 2,78 pcs | 20 | |
| 60 | x | 30 | x | 2 | 5,56 pcs | 20 | |||
| 120 | x | 60 | x | 2 | 1,38 pcs | 21 | |||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalles en granit-céramique | 60 x 60 x 2 | Non | Non | Non | Non | Oui |
| 60 x 30 x 2 | Non | Non | Non | Non | Oui | |
| 120 x 60 x 2 | Non | Non | Non | Non | Oui |
Caractéristiques :
- Conforme à la norme EN 14411-G
- Pas d'adhérence durable des moisissures, mousses, lichens, etc.
- Absorption d'eau 0,5 %, facile à nettoyer
- Résistant au gel et au sel de déneigement
- Résistance à la glissance: R11
