KANN Pierre en L 40x30x40 gris béton lisse
Formats :
Désignation | Dimensions (L x longueur du pied x H) cm | kg/pce (env.) | Qté/mètre linéaire (env.) | Cat. de prix/pce |
|---|---|---|---|---|
| Pierre-L | 40 x 20 x 30 * | 30,4 | 2,5 pce. | 6 |
| 40 x 30 x 40 | 48 | 2,5 pce. | 8 | |
| 40 x 30 x 50 ** | 57 | 2,5 pce. | 8 | |
| 40 x 40 x 60 | 83 | 2,5 pce. | 10 | |
| 40 x 40 x 80 | 102 | 2,5 pce. | 12 | |
| Pierre-L-Deux-Parties | 40 x 30 x 40 | 73 | ||
| 40 x 30 x 50 ** | 86,2 | |||
| 40 x 30 x 60 | 114 | |||
| 40 x 30 x 80 | 142,2 |
Caractéristiques :
- Conforme à la directive RiBoN
- Sans armature
- Arêtes chanfreinées
