KANN Pavé La Tierra nebraska béton lisse pose sauvage 8 cm ép.cm
Formats :
| Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 30 | x | 15 | x | 6 | 130 | 22,22 pcs | 10 | |
| 30 | x | 15 | x | 8 | 180 | ||||
| Pose sauvage (couche combinée, pose, M 403) | 15 | x | 15 | x | 6 | 130 | 1 couche correspond à 0,81 m² | 10 | |
| 22,5 | x | 15 | x | 6 | |||||
| 30 | x | 15 | x | 6 | |||||
| 30 | x | 30 | x | 6 | |||||
| Pose linéaire (couche combinée, pose, M 902) | 15 | x | 15 | x | 6 | 130 | 1 couche correspond à 0,90 m² | 10 | |
| 22,5 | x | 15 | x | 6 | |||||
| 30 | x | 15 | x | 6 | |||||
| 22,5 | x | 22,5 | x | 6 | |||||
| 37,5 | x | 22,5 | x | 6 | |||||
| 45 | x | 22,5 | x | 6 | |||||
| Pose sauvage (couche combinée; pose, M 403) | 15 | x | 15 | x | 8 | 180 | 1 couche correspond à 0,81 m² | 11 | |
| 22,5 | x | 15 | x | 8 | |||||
| 30 | x | 15 | x | 8 | |||||
| 30 | x | 30 | x | 8 | |||||
| Pose linéaire (couche combinée; pose, M 902) | 15 | x | 15 | x | 8 | 180 | 1 couche correspond à 0,90 m² | 11 | |
| 22,5 | x | 15 | x | 8 | |||||
| 30 | x | 15 | x | 8 | |||||
| 22,5 | x | 22,5 | x | 8 | |||||
| 37,5 | x | 22,5 | x | 8 | |||||
| 45 | x | 22,5 | x | 8 | |||||
Domaines d'applications :
| Format | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres normales | 30 x 15 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| 30 x 15 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
| Pose sauvage (couche combinée, pose, M 403) | 15 x 15 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| 22,5 x 15 x 6 | ||||||
| 30 x 15 x 6 | ||||||
| 30 x 30 x 6 | ||||||
| Pose linéaire (couche combinée, pose, M 902) | 15 x 15 x 6 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| 22,5 x 15 x 6 | ||||||
| 30 x 15 x 6 | ||||||
| 22,5 x 22,5 x 6 | ||||||
| 37,5 x 22,5 x 6 | ||||||
| 45 x 22,5 x 6 | ||||||
| Pose sauvage (couche combinée; pose, M 403) | 15 x 15 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 22,5 x 15 x 8 | ||||||
| 30 x 15 x 8 | ||||||
| 30 x 30 x 8 | ||||||
| Pose linéaire (couche combinée; pose, M 902) | 15 x 15 x 8 | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 22,5 x 15 x 8 | ||||||
| 30 x 15 x 8 | ||||||
| 22,5 x 22,5 x 8 | ||||||
| 37,5 x 22,5 x 8 | ||||||
| 45 x 22,5 x 8 |
Caractéristiques :
- Conforme aux normes EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Gamme complémentaire : pavés écologiques, dalles
d'extérieur, palissades, marches - Pose linéaire(formats combinés sur la couche, prêt à poser)
- Pose sauvage (formats combinés sur la couche, non
conforme à la pose) - Mini chanfrein, R5/2 mm
- Résistance à la glissance: R13
