CUBIK - Pavés porphyre couleurs nuancées clivé 12x10/15x15/30
Caractéristiques techniques
| Désignation | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | kg/unité | tonne/pal | |||
| Pavé porphyre | 8/10 | 8/10 | 8/10 | M2 | 195 | 1,50 | 401 046 |
| 10/12 | 10/12 | 10/12 | M2 | 234 | 1,50 | 401 047 | |
| 12/14 | 12/14 | 12/14 | M2 | 284 | 1,50 | 401 045 | |
| 14/18 | 14/18 | 14/18 | M2 | 284 | 320 | 401 043 | |
| Pavé boutisse porphyre | 10 - 15 | 12 | 15 - 30 | M2 | 295 | 1,50 | 401 044 |
