Cubik - Contre marche granit gris foncé G654 150x15x2 dessus flammé, 2 bouts adoucis
Caractéristiques techniques
| Désignation | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unité de vente | Poids | Palettisation | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | kg/unité | pce/pal | |||
| Marche granit gris foncé | 3 | 35 | 150 | Pce | 42 | 30 | 400 978 |
| Contremarche granit gris foncé | 2 | 15 | 150 | Pce | 12 | 60 | 400 979 |
| Plinthe granit gris foncé | 1 | 8 | 65 | Pce | 1,5 | 100 | 400 983 |
| Marche/margelle granit gris foncé | 3 | 35 | 100 | Pce | 28 | 40 | 400 991 |
