CUBIK - Dalle calcaire kanfanar 40x60x3 grenaillé/brosse - abbaye
Caractéristiques techniques
| Désignation | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | kg/unité | m²/pal | |||
| Calcaire d'Egypte adouci/tambouriné et vieilli | 2 | 30 | 60 | M² | 54 | 18 | 401 029 |
| 2 | 4 formats | M² | 50 | 23,04 | 401 031 | ||
| 2 | 40 | 80 | M² | 54 | 16 | 401 030 | |
| Calcaire Kanfanar grenaillé/brossé Abbaye | 3 | 30 | 60 | M² | 78 | 6,66 | 401 039 |
| 3 | 40 | 40 | M² | 78 | 5,12 | 401 040 | |
| 3 | 40 | 60 | M² | 78 | 8,88 | 401 038 | |
| 3 | 60 | 60 | M² | 81 | 9 | 401 016 | |
| 3 | 60 | 90 | M² | 81 | 13,50 | 401 017 | |
